Tabelle 1:
Wichtige Werte für 2025
Geringfügigkeitsgrenze (ASVG § 5 Abs 2) | € | 551,10 | |
Versicherungsgrenze nach dem GSVG | € | 6.613,20 | |
Höchstbeitragsgrundlage | |||
a) | für den Bereich des ASVG (monatlich) | € | 6.450 |
für Sonderzahlungen (jährlich) | € | 12.900 | |
b) | für den Bereich des GSVG und des BSVG: KV und PV (monatlich) | € | 7.525 |
Sozialversicherungsbeiträge: | |||
Beitragssätze | AN/AG – Gesamt | ||
Pensionsversicherung | 10,25/12,55 – 22,8 % | ||
(Arbeiter:innen, Angestellte) | 3,87/3,78 – 7,65 % | ||
Unfallversicherung | |||
(Arbeiter:innen, Angestellte) | 1,1 % (nur AG) | ||
Arbeitslosenversicherung | 2,95/2,95 – 5,9 % | ||
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigung | 0,7/0,7 – 1,4 % | ||
Höchstmögliche Teilgutschrift im Pensionskonto | € | 1.607,34 | |
Beitragsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung (PV) ASVG, GSVG, BSVG | € | 2.300,10 | |
Richtsätze für Ausgleichszulagen: | |||
Alters- und Invaliditätspensionen | |||
für Alleinstehende | € | 1.273,99 | |
für Ehepaare bzw eingetragene Partner:innen | € | 2.009,85 | |
Erhöhung für jedes Kind, dessen Nettoeinkommen € 468,58 nicht erreicht | € | 196,57 | |
Ausgleichszulagenbonus bzw Pensionsbonus (gebührt bei Aufenthalt im Inland zur Ausgleichszulage/Pension aus eigener Pensionsversicherung): Für Alleinstehende bei 360 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung aus einer Erwerbstätigkeit | € | 1.386,20 | |
Für Alleinstehende mit 480 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbsarbeit maximal | € | 1.656,05 | |
Für Ehepaare und eingetragene Partner:innen mit mindestens 480 Beitragsmonaten aufgrund einer Erwerbsarbeit | € | 2.235,34 | |
Kinderbetreuungsgeld (Werte ab 1.1.2025) | |||
Kinderbetreuungsgeld kann in Form zweier Modelle bezogen werden: | |||
a) | Kinderbetreuungsgeld-Konto In der kürzesten Variante (Grundmodell) mit einer Dauer bis zum Ende des 12. Lebensmonats bzw bis zum 15. Lebensmonat des Kindes, wenn der zweite Elternteil 61 Tage betreut, beträgt der Tagesbetrag | € | 41,14 |
Bei verlängerter Inanspruchnahme vermindert sich der Tagesbetrag im Verhältnis zur Dauer der Inanspruchnahme und beträgt bei der längsten Bezugsdauer von 824 + 212 Tagen tgl | € | 17,65 | |
Die Zuverdienstgrenze (2025) beträgt 60 % der steuerpflichtigen Einkünfte desjenigen Elternteils, der Kinderbetreuungsgeld bezieht (individueller Grenzbetrag), aber mindestens | 60 %/€ 18.000 | ||
Der absolute Grenzbetrag von € 18.000 entspricht bei unselbstständig beschäftigten Personen einem monatlichen Bruttoeinkommen von € 1.235 pro Kalendermonat mit vollem Kinderbetreuungsgeldbezug. | |||
b) | Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld mit einer Bezugsdauer von maximal 426 Tagen ab der Geburt, wenn der andere Elternteil mindestens 61 Tage in Anspruch nimmt (365 + 61 Tage): | ||
mindestens | € | 41,14 | |
maximal | € | 80,12 | |
Die Zuverdientsgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld beträgt bezogen auf das Kalenderjahr € 8.100 (2025; 2024: € 8.100) | € | 8.100 | |
an steuerpflichtigen Einkünften pro Kalenderjahr. Dieser Betrag entspricht bei unselbstständig Erwerbstätigen einem Zuverdienst in Höhe von € 530 (Wert 2025) pro Kalendermonat, in dem an allen Tagen ea KBG bezogen wird. Monatsteile vor und nach dem Bezug von ea KBG bleiben für den Zuverdienst außer Betracht. | |||
Für Geburten ab 1.1.2010 können Bezieher:innen des Kinderbetreuungsgeld-Kontos maximal für 365 Tage ab Antragstellung eine Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld in der Höhe von täglich € 6,06 beziehen. | € | 6,06 | |
Die Zuverdienstgrenze beträgt für den oder die Antragsteller:in jährlich für Bezugszeiträume ab 1.1.2025 € 8.100 (entspricht € 530 pro Bezugsmonat) und für den oder die Partner:in € 18.000. Dies entspricht monatlich € 1.372 brutto. Diese Beihilfe ist (im Gegensatz zum davor bestehenden Zuschussmodell) nicht rückzahlbar. |
Service-Entgelt für die e-card für das Jahr 2025 | € | 14,65 | |
Rezeptgebühr (2025) | € | 7,55 | |
Grenzbeträge für die Befreiung von der Rezeptgebühr (dazu muss ein Antrag gestellt werden): | |||
a) | Alleinstehende mit max monatlichen Nettoeinkünften von | € | 1.273,99 |
Ehepaare bzw Lebensgefährten mit max monatlichen Nettoeinkünften von | € | 2.009,85 | |
Die Beträge erhöhen sich für jedes Kind, dessen Nettoeinkommen € 468,58 nicht erreicht, um | € | 196,57 | |
b) | für Personen mit überdurchschnittlichen Ausgaben infolge von Leiden oder Gebrechen, sofern die monatlichen Nettoeinkünfte folgende Beträge nicht übersteigen: | ||
Alleinstehende | € | 1.465,09 | |
Ehepaare bzw Lebensgemeinschaften | € | 2.311,33 | |
Die Beträge erhöhen sich für jedes Kind, dessen Nettoeinkommen € 468,58 nicht erreicht, um | € | 196,57 | |
Das Einkommen von weiteren Personen, die im Familienverband leben, ist zu berücksichtigen. |