1.9.2.1
Förderung von Kinderbetreuung
Gesetzliche Grundlage: | Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, LGBl 2011/13 |
Finanzierung (LVA 2024): | ||
Kinderbetreuungseinrichtungen: | € | 44.294.400 |
Kindertagesstätten und Tagesmütter | € | 44.537.900 |
Sonstige Förderungen: | € | 4.368.000 |
Volksgruppen-Kindergartenfonds: | € | 1.157.800 |
Elternbeitragsersatz: | € | 37.955.200 |
Verpflichtendes letztes Kindergartenjahr: | € | 4.563.200 |
Sprachförderung: | € | 1.300.500 |
Bund 15a Vereinbarung (Ausbau an institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen): | € | 3.490.900 |
Gesamtförderung für die Kinderbetreuung: | € | 141.667.900 |
Leistungsbezieher:innen: | Alle Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen (Gemeinden, Caritasverein, Diakonie Kärnten, Kärntner Hilfswerk, Kindernest GesmbH, BÜM Kärnten, private Träger und Elternvereine) AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfeverbände) als Anstellungsträger von Tagesmüttern und -vätern, Sonderkindergärtnerinnen und -kindergärtnern und mobilen Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
1. Zweck der Leistung
2. Wesentliche Anspruchsvoraussetzungen
3. Höhe der Transferleistung
Das Land Kärnten übernimmt die Kosten für die Betreuung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in Kärnten. Von den Erziehungsberechtigten sind die Kosten für Zusatzleistungen einzuheben. Darunter fallen unter anderen der Verpflegungsbeitrag oder auch Bastelbeitrag. Die Einhebung dieser Zusatzleistungen ist in der Zusatzleistungsverordnung erfasst.